
HOMEサービス
レアメタル素材販売
クリエイティブテクノロジーは、モリブデン・タングステンの素材販売を開始いたします。
規格サイズのみならず、カット販売、その他加工のご要望がございましたらお気軽にお問い合わせください。
近年、純モリブデン・純タングステンに加え、その他のレアメタルに対する需要も急速に拡大しています。
当社では多様化するニーズに応えるべく、幅広いレアメタルの取り扱いを強化しています。
地球上の埋蔵量が少なく、産出が限られている希少金属を指します。
これらの金属は、高い耐熱性や優れた電気・熱伝導性、強度などの特殊な特性を持ち、最先端技術や産業において重要な役割を果たしています。特に、航空宇宙、半導体、自動車、医療機器などの分野では不可欠な素材です。近年では、リサイクルや代替素材の開発も進められていますが、その特性ゆえに、他の材料での代替が難しい場合が多いのが現状です。


モリブデンは、高温環境での安定性に優れ、化学的にも腐食に強い特性を持つ金属です。機械的な安定性が高く、加工の自由度にも優れているため、幅広い用途で利用されています。タングステンと似た特性を持ちながらも、耐熱性ではやや劣るため、用途に応じて使い分けられます。また、コストパフォーマンスが高い点も大きな魅力です。
タングステンは、金属の中で最も高い融点を持ち、高温環境での使用が可能な金属です。さらに、優れた放射線遮蔽効果や耐摩耗性を誇ります。これらの特性により、過酷な環境下での使用に最適です。
| 項目 | モリブデン | タングステン |
|---|---|---|
| 融点 | 2623℃ | 3422℃ |
| 密度 | 10.2g/cm3 | 19.3g/cm3 |
| 電気抵抗率 | 5.2µΩ·cm | 5.5µΩ·cm |
| 熱膨張率 | 5.1×10-6/K | 4.3×10-6/K |
| 熱伝導率 | 142W/m・K | 168W/m・K |
| モース硬度 | 5.5 | 7.5 |
| 耐摩耗性 | 〇良好 | ◎優れている |
| 耐腐食性 | ◎優れている | 〇良好 |
| 機械加工性 | 〇比較的容易 | ▲難しい |
| 耐熱性 | 〇良好 | ◎優れている |
| 放射線遮断性 | ▲やや劣る | ◎優れている |
| コスト | 〇比較的安価 | ▲高価 |
| Mo | C | N | O | Fe | Ni | Si |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ≧ 99.95 | 0.010 | 0.007 | 0.010 | 0.005 | 0.005 | 0.010 |
| W | Al | Ca | Fe | Mg | Mo | Ni | Si | C | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≧99.95 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0 | 0.005 |
| 厚み(mm) | 幅/長さ(mm) | 公差 |
|---|---|---|
| 0.1 | 200×300 | T+/-0.008 W/L +/-1 |
| 0.15 | 200×300 | T+/-0.012 W/L +/-1 |
| 0.2 | 200×300 | T+/-0.016 W/L +/-1 |
| 0.3 | 200×300 | T+/-0.024 W/L +/-1 |
| 0.4 | 200×300 | T+/-0.032 W/L +/-1 |
| 0.5 | 200×300 | T+/-0.04 W/L +/-1 |
| 0.6 | 200×300 | T+/-0.05 W/L +/-1 |
| 0.8 | 200×300 | T+/-0.065 W/L +/-1 |
| 1 | 200×300 | T+/-0.08 W/L +/-1 |
| 1.5 | 200×300 | T+/-0.12 W/L +/-1 |
| 2 | 200×300 | T+/-0.05 W/L +/-1 |
| 3 | 200×300 | T+/-0.05 W/L +/-1 |
| 4 | 200×300 | T+/-0.05 W/L +/-1 |
| 5 | 200×300 | T+/-0.05 W/L +/-1 |
| 10 | 200×300 | T+/-0.05 W/L +/-1 |
| 厚み(mm) | 幅/長さ(mm) | 公差 |
|---|---|---|
| 0.1 | 200×300 | T+/-0.008 W/L +/-1 |
| 0.15 | 200×300 | T+/-0.012 W/L +/-1 |
| 0.2 | 200×300 | T+/-0.016 W/L +/-1 |
| 0.3 | 200×300 | T+/-0.024 W/L +/-1 |
| 0.5 | 200×300 | T+/-0.04 W/L +/-1 |
| 1 | 200×300 | T+/-0.08 W/L +/-1 |
| 1.5 | 200×300 | T+/-0.05 W/L +/-1 |
| 2 | 200×300 | T+/-0.05 W/L +/-1 |
| 3 | 200×300 | T+/-0.05 W/L +/-1 |
| 5 | 200×300 | T+/-0.05 W/L +/-1 |
| 直径(φ) | 長さ(mm) | 公差 |
|---|---|---|
| 1 | 500 | Dia+/-0.02 L:+1/-0 |
| 2 | 500 | Dia+/-0.02 L:+1/-0 |
| 3 | 500 | Dia+/-0.05 L:+1/-0 |
| 4 | 500 | Dia+/-0.05 L:+1/-0 |
| 5 | 500 | Dia+/-0.05 L:+1/-0 |
| 6 | 500 | Dia+/-0.05 L:+1/-0 |
| 8 | 500 | Dia+/-0.05 L:+1/-0 |
| 10 | 500 | Dia+/-0.05 L:+1/-0 |
| 12 | 500 | Dia+/-0.05 L:+1/-0 |
| 15 | 500 | Dia+/-0.05 L:+1/-0 |
| 20 | 500 | Dia+/-0.05 L:+1/-0 |
| 30 | 500 | Dia+/-0.1 L:+1/-0 |
| 40 | 500 | Dia+/-0.1 L:+1/-0 |
| 50 | 500 | Dia+/-0.1 L:+1/-0 |
| 直径(φ) | 長さ(mm) | 公差 |
|---|---|---|
| 0.3 | 500 | Dia+/-0.02 L:+1/-0 |
| 0.4 | 500 | Dia+/-0.02 L:+1/-0 |
| 0.5 | 500 | Dia+/-0.02 L:+1/-0 |
| 0.6 | 500 | Dia+/-0.02 L:+1/-0 |
| 0.7 | 500 | Dia+/-0.02 L:+1/-0 |
| 0.8 | 500 | Dia+/-0.02 L:+1/-0 |
| 1.0 | 500 | Dia+/-0.02 L:+1/-0 |
| 1.5 | 500 | Dia+/-0.02 L:+1/-0 |
| 2.0 | 500 | Dia+/-0.02 L:+1/-0 |
| 2.5 | 500 | Dia+/-0.02 L:+1/-0 |
| 3.0 | 500 | Dia+/-0.02 L:+1/-0 |
| 4.0 | 500 | Dia+/-0.02 L:+1/-0 |
| 5.0 | 500 | Dia+/-0.05 L:+1/-0 |
| 6.0 | 500 | Dia+/-0.05 L:+1/-0 |
| 8.0 | 500 | Dia+/-0.05 L:+1/-0 |
| 10.0 | 500 | Dia+/-0.05 L:+1/-0 |
| 15.0 | 500 | Dia+/-0.05 L:+1/-0 |
↓販売ページはこちら
当社では、上記の規格品を取り揃えており、ご要望に応じたカット販売にも対応しております。
掲載されていないサイズについても柔軟に対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせは、下記のお問い合わせフォームより承ります。
※製品の特性上、一部に変色が見られる場合がございます。予めご了承ください。